产品[
E-61电磁场强度频谱分析仪E-62
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
E-61电磁场强度频谱分析仪E-62
产品型号:
E-61/E-62
产品展商:
仪器仪表专卖
简单介绍
E-61电磁场强度频谱分析仪E-62 简述.E系列电磁场强度频谱分析仪是一个多功能的,便携的,适合所有的电场和磁场测量的高精度仪表,所有型号都带频谱分析功能。系统包含一个宽量程的电场和磁场探头和一个便携显示仪表,探头的测量频率可以从1Hz到18GHz。它带一个大型的LCD显示器和易于使用的功能键(它们允许不同的操作和根据命令菜单选择设定不同功能)。
E-61电磁场强度频谱分析仪E-62的详细介绍
E-61电磁场强度频谱分析仪E-62
◆低频:型号E61,E62,频率从1Hz-30MHz
应用 :低频:高压输变电系统,配电室、感应炉、地铁、电车、计算机房、敏感仪器室、医院等作业场所
特点:| 宽量程: | | 不同的探头,可以覆盖从1Hz 到18GHz 的范围 | |
| |
| | 大型图形LCD显示: | | 大量数据可以同时显示,带图形和棒图显示 | |
| |
| | 频谱分析: | | 所有型号都带频谱分析功能,精确分析设定频谱的电磁场强度 | |
| |
| | 多种参数同时测量: | | 可以同时分析电场,磁场,提供多种单位V/m,Tesla, Gauss ,A/m, dBm, V/m, A/m, dBμV, W/m²,pW/m², μW/m² | |
| |
| | 多参数显示运算功能: | | 显示最小值,最大MAX值,平均值,3个最大标记值,公众导出限值等等 | |
| |
| | 运算功能: | | 一个运算键,即可计算辐射暴露限值 | |
| |
| | 电源: | | 可充电NiMH高能电池和宽电压电源适配器 |
低频(含工频)电磁场强度频谱分析仪E6X系列(频率从1Hz-30MHz)
| 低频电磁场强度频谱分析仪 | | E61 | | E62 | | |
| | | |
| | | 响应频率 | | 10Hz-400kHz | | 1Hz-1MHz(可扩展到20MHz或30MHz) | | |
| | | |
| | | 磁场测量范围 | | 10μG-5G | | 10μG-50G | | |
| | | |
| | | 电场测量范围 | | 0.1V/m-50kV/m | | 0.01V/m-100kV/m | | |
| | | |
| | | 滤波器带宽 | | 1Hz-400kHz | | 1Hz-1MHz | | |
| | | |
| | | 精度 | | 4% | | 2% | | |
| | | |
| | | 显示单位 | | V/m, Tesla, Gauss, A/m | | V/m, Tesla, Gauss, A/m | | |
| | | |
| | | 频谱分析功能 | | 有 | | 有 | | |
| | | |
| | | 公众导出限值(百分比显示) (ICNIRP, BGV B11, BlmSchV etc.) | | 有 | | 有 | | |
| | | |
| | | ICNIRP暴露导出限值 | | 无 | | 有 | | |
| | | |
| | | X, Y, Z 轴和三维磁场显示 | | 有 | | 有 | | |
| | | |
| | | 棒图显示 | | 有 | | 有 | | |
| | | |
| | | 3个最大标记值显示(显示测量频率范围内的最大的3个强度值和相对应的频率) | | 有 | | 有 | | |
| | | |
| | | RMS值和峰值显示 | | 有 | | 有 | | |
| | | |
| | | 充电电池和宽电压电源适配器 | | 有 | | 有 | | |
| | | |
| | | 声音报警功能 | | 有 | | 有 |
E62 选项:-20M(频率测量范围增加到1Hz-20MHz) E62 选项:-30M(频率测量范围增加到1Hz-30MHz)