产品[
记忆式噪音计YC-1350R数字噪声分析仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
记忆式噪音计YC-1350R数字噪声分析仪
产品型号:
YC-1350R
产品展商:
仪器仪表专卖
简单介绍
记忆式噪音计YC-1350R数字噪声分析仪 分辨率0.1dB 音量量程35-130dB 最大读值锁定功能频率加权A/C 时间加权FAST,SLOW RS232电脑接口可固定于三脚架上
记忆式噪音计YC-1350R数字噪声分析仪的详细介绍
记忆式噪音计YC-1350R数字噪声分析仪
| 适用标准 | IEC 651 Type2 |
| 测量范围 | A LO (Low) - 加权: 35- 100dB A HI (High) -加权: 65-130dB C LO (Low) - 加权: 35- 100dB C HI (High) -加权: 65-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
| 准确度 | ±2dB |
| 重作范围 | 65dB |
| 权衡网络频率 | A、C |
| 时间向应 | 慢 & 快 |
| 最大值锁定 | Decay < 1dB/3min,Re-set按键 |
| 麦克风 | 1/2"极化电容式麦克风 |
| 校正 | 内部94.0dB位置校正 1KHz |
| RS-232电脑接口 | PC接口 |
| 操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 显示器 | 3 1/2 位数字显示 |
| 电源 | 1节9V 电池 |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 携带盒, 调整螺丝刀, 电池, 使用说明书, 防风球 CD光盘,RS-232连接线 |
适用场所:学校 公共环境 室内环境 公路 人体噪音 机器噪音等其它场所.