正弦信号特性 |
谐波失真 | | < 1 Vpp | > 1 Vpp |
DC 到20 kHz | -70 dBc | -70 dBc |
20 kHz 到 100 kHz | -65 dBc | -60 dBc |
100 kHz 到 1 MHz | -50 dBc | -45 dBc |
1 MHz 到 10 MHz | -40 dBc | -35 dBc |
总谐波失真 | DC ~ 20 kHz0.04% |
寄生信号(非谐波) | DC ~ 1 MHz< -70 dBc 1 MHz ~ 10 MHz< -70 dBc + 6 dB/octave |
相位噪声 | 10kHzOffset –115 dBc / Hz, 典型值 |
方波信号特性 |
上升/下降时间 | < 20 ns (10% ~ 90%) |
过冲 | < 2% |
占空比 | 1µHz(包含)~ 3MHz(包含) | 20%~ 80% |
3MHz(不包含)~ 4MHz(包含) | 40%~60% |
4MHz(不包含)~ 5MHz(包含) | 50% |
不对称性 (在50% 占空比下) | 周期的1% + 20ns |
抖动 | 6ns + 周期的0.1% |
脉冲信号特性 |
脉冲宽度 | 最大2000s:最小20ns,最小分辨率10ns |
过冲 | < 2% |
抖动 | 6ns + 周期的100 ppm |
任意波特性 |
波形长度 | 2 ~ 4k点 |
垂直分辨率 | 14 bits (including sign) |
采样率 | 100MSa/s |
最小上升/下降时间 | 35ns |
抖动 (RMS) | 6 ns + 30ppm |
非易失存储 | 4个波形 |
输出特性 |
幅度 | 2mVPP ~ 10 VPP(50W) 4 mVPP ~ 20 VPP(高阻) |
垂直分辨率(100kHz) | 设置值的± 1% ± 1 mVPP |
幅度平坦度 (相对100kHz正弦波) | <10 MHz0.1 dB (± 1%) 10MHz ~ 20 MHz 0.15 dB (± 1.5%) |
直流偏移 |
范围(峰值AC+DC) | ±5V (50W) ±10 V (高阻) |
偏移精度 | 偏移设置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2mV |
AM调制 |
载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
源 | 内部/外部 |
调制波 | 正弦,方波,锯齿波,三角波,噪声,任意波 (2mHz ~ 20kHz) |
调制深度 | 0% ~ 120% |
FM调制 |
载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
源 | 内部/外部 |
调制波 | 正弦,方波,锯齿波,三角波,噪声,任意波 (2mHz ~ 20kHz) |
频偏 | DC~ 5 MHz |
PM调制 |
载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
源 | 内部/外部 |
调制波 | 正弦,方波,锯齿波,三角波,噪声,任意波 (2mHz ~ 20kHz) |
相偏 | 0~ 360° |
FSK调制 |
载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
源 | 内部/外部 |
调制波 | 50%占空比的方波 (2mHz ~ 50kHz) |
扫频 |
载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
类型 | 线性或指数 |
方向 | 上/ 下 |
扫频时间 | 1 ms~ 500 s ± 0.1% |
触发源 | 手动,外部或内部 |
标记 | 同步信号下降沿(频率可设置) |
脉冲串 |
波形 | 正弦,方波,锯齿波,脉冲,噪声和任意波 |
类型 | 计数(1 ~ 50,000个周期),无限,门控 |
起止相位 | -360° ~ +360° |
内部周期 | 1 ms ~ 500 s ± 1% |
门控源 | 外部触发 |
触发源 | 手动,外部或内部 |
频率计指标 |
测量功能 | 频率、周期、正/负脉冲宽度、占空比 |
频率范围 | 单通道: 100mHz ~ 200MHz |
频率分辩率 | 6位/秒 |
触发方式 | 触发电平可手动/自动调整 |
触发电平范围:±3 V (0.1% ~ 100%) |
分辩率:6 mV |
显示 | 256 x 64 单色点阵液晶显示 |
电源 | 100 ~ 240 VACRMS,45 ~ 440Hz,CAT II,耗电小于40W |
重量 | 2.7kg |