产品[
TES-1370 非色散式紅外線二氧化碳測試器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
TES-1370 非色散式紅外線二氧化碳測試器
产品型号:
TES-1370
产品展商:
仪器仪表专卖
简单介绍
TES-1370 非色散式紅外線二氧化碳測試器 測量範圍:CO 2 :0~6,000 ppm,擴散式取樣 濕度:10% ~ 95%RH 溫度:- 20℃~+60℃/- 4℉~+140℉ 免維護雙波長非色散式紅外線(NDIR)二氧化碳CO2感應器 連續式及手動式資料儲存與讀取 資料鎖定及最大讀值/最小讀值鎖定與過去發生時間記錄 警報器及時間設定功能 簡易校正於新鮮空氣中 操作簡便及使用安全
TES-1370 非色散式紅外線二氧化碳測試器的详细介绍
TES-1370 非色散式紅外線二氧化碳測試器
測量範圍 | CO 2 :0 ~ 6,000 ppm 濕度:10% ~ 95%RH 溫度:- 20℃~+60℃ / - 4℉~+140℉ |
解析度 | CO 2 :1ppm 溫度:0.1℃,0.1℉ 溼度:0.1%RH |
準確性 | CO 2: ±3%讀值 或 ±50ppm, (其中較大者) 濕度:±3%RH (30 ~ 95% RH ), ±5%RH (10 ~ 30% RH ) 溫度:±0.5℃,±0.9℉ |
手動記錄 | 99筆資料。(由LCD顯示讀取資料) |
記憶容量 | 20000筆 |
操作環境 | 5 ℃ ~ 50 ℃ (41 ℉ ~ 122 ℉ ) 10 ~ 90% R.H. |
電源 | 6 只 AAA 尺寸大電流鹼性電池, AC電源轉換器(穩壓) |
電池壽命 | 使用大電流鹼性電池約8小時 (無使用背光、ALARM 功能)。 長時間記錄時,請使用電源轉換器。 |
尺寸 | 158 ( L ) x 72 ( W ) x 35 ( H )mm |
重量 | 約 255g ( 含電池 ) |
附件 | 6 只 AAA 大電流鹼性電池、使用說明書、 AC 電源轉換器、 軟體光碟、 RS-232 線。 |
TES-1370 非色散式紅外線二氧化碳測試器
的相关产品